Tänk på att priserna är brutto efter skattereduktionen!
Basstädning
Veckostädning/vardagsstädning, dvs uppfräschning av bostaden
Bostadsyta | Kostnad | Inställelseavg |
0-60 kvm | 780 kr | 0 kr |
61-100 kvm | 1 200 kr | 0 kr |
101-150 kvm | 1 800 kr | 0 kr |
Större bostäder offereras. |
Storstädning
Storstädning, dvs rejäl uppfräschning av bostaden
Bostadsyta | Kostnad | Inställelseavg | ||||
0-25 kvm | 900 kr | 0 kr | ||||
25-60 kvm | 1 200 kr | 0 kr | ||||
61-100 kvm | 1 800 kr | 0 kr | ||||
101-150 kvm | 2 300 kr | 0 kr | ||||
151-200 kvm | 3 000 kr | 0 kr | ||||
201-250 kvm | 3 600 kr | 0 kr | ||||
251-300 kvm | 5 200 kr | 0 kr | ||||
Större bostäder offereras. | ||||||
Flyttstädning
Bostadsyta | Kostnad | Inställelseavg | ||||
0-25 | 1 200 | 0 kr | ||||
25-50 kvm | 1 400 kr | 0 kr | ||||
51-75 kvm | 1 600 kr | 0 kr | ||||
76-100 kvm | 1 875 kr | 0 kr | ||||
101-200 kvm | 16 kr/kvm | 0 kr | ||||
201-uppåt | 15 kr/kvm | 0 kr | ||||
Fönsterputs tillkommer. | ||||||
Fönsterputs
Offereras. |
Samtliga priser är inklusive moms.
Hemstädning
B&B Städservice bastjänst Hemservice omfattar städning, strykning och tvätt. Du kan välja mellan att anlita Hemservice varje eller varannan vecka, alternativt en gång i månaden.Vi tar även emot engångsuppdrag. Priserna nedan innebär totalkostnad per månad inklusive moms efter skatteavdrag.
Tänk på att priserna är brutto efter skattereduktionen!
Abonnemang varannan vecka
Tjänsten utförs en gång varannan vecka totalt 26 tillfällen per år
Tim/tillfälle | Pris/mån ink moms | Inställelseavg |
2 timmar varannan vecka | 750 kr/mån | 0 kr/mån |
3 timmar varannan vecka | 1 050 kr/mån | 0 kr/mån |
4 timmar varannan vecka | 1 400 kr/mån | 0 kr/mån |
5 timmar varannan vecka | 1 750 kr/mån | 0 kr/mån |
6 timmar varannan vecka | 2 100 kr/mån | 0 kr/mån |
7 timmar varannan vecka | 2 360 kr/mån | 0 kr/mån |
8 timmar varannan vecka | 2 700 kr/mån | 0 kr/mån |
Abonnenmang varje vecka
Tjänsten utförs en gång i veckan totalt 52 tillfällen per år
Tim/tillfälle | Pris/mån ink moms | Inställelseavg |
2 timmar en gång i veckan | 1 500 kr/mån | 0 kr/mån |
3 timmar en gång i veckan | 2 250 kr/mån | 0 kr/mån |
4 timmar en gång i veckan | 2 900 kr/mån | 0 kr/mån |
5 timmar en gång i veckan | 3 500 kr/mån | 0 kr/mån |
6 timmar en gång i veckan | 4 200 kr/mån | 0 kr/mån |
7 timmar en gång i veckan | 4 725 kr/mån | 0 kr/mån |
8 timmar en gång i veckan | 5 200 kr/mån | 0 kr/mån |
Abonnemang en gång i månaden
Tjänsten utförs en gång i månaden, totalt 13 tillfällen per år
Tim/tillfälle | Pris/mån ink moms (exkl inställelseavg) | Inställelseavg |
3 timmar en gång i månaden | 600 kr/mån | 135 kr/mån |
4 timmar en gång i månaden | 750 kr/mån | 135 kr/mån |
5 timmar en gång i månaden | 930 kr/mån | 0 kr/mån |
6 timmar en gång i månaden | 1 050 kr/mån | 0 kr/mån |
7 timmar en gång i månaden | 1 225 kr/mån | 0 kr/mån |
8 timmar en gång i månaden | 1 350 kr/mån | 0 kr/mån |
Inställelseavgiften (ej skattesubventionerad) är en avgift som täcker administration och resekostnader. Bor du mer än fem mil utanför Stockholms tullar eller vid svårtillgängliga områden så tillkommer en extra inställelseavgift som offereras.
Specialtjänster
Tjänst | Kostnad | Inställelseavg |
Tjänster som t.ex. ärenden, inköp, montering av möbler, bilbesiktning. | 150 kr/tim | 250 kr |
Trädgårdsservice
Offereras.